更新時(shí)間:2024-10-22
流量測(cè)量范圍- 0.5 ... 200 l/min開關(guān)量輸出- 2x PNP- 2x NPN模擬量輸出- 0 ... 10 V- 4 ... 20 mA發(fā)光 LCD ,經(jīng)過優(yōu)化的顯示方式多種安裝選項(xiàng)。
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
| |||||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-HQ6-N2I-M12 | 流量傳感器 | 537868 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-HQ6-N2U-M12 | 流量傳感器 | 537869 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-HQ6-P2I-M12 | 流量傳感器 | 537866 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-HQ6-P2U-M12 | 流量傳感器 | 537867 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-WQ6-N2I-M12 | 流量傳感器 | 537872 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-WQ6-N2U-M12 | 流量傳感器 | 537873 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-WQ6-P2I-M12 | 流量傳感器 | 537870 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F10-WQ6-P2U-M12 | 流量傳感器 | 537871 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-HQ8-N2I-M12 | 流量傳感器 | 537876 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-HQ8-N2U-M12 | 流量傳感器 | 537877 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-HQ8-P2I-M12 | 流量傳感器 | 537874 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-HQ8-P2U-M12 | 流量傳感器 | 537875 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-WQ8-N2I-M12 | 流量傳感器 | 537880 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-WQ8-N2U-M12 | 流量傳感器 | 537881 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-WQ8-P2I-M12 | 流量傳感器 | 537878 | |||||||||||||||||||||||||
SFE1-LF-F200-WQ8-P2U-M12 | 流量傳感器 | 537879 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:348949 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸